許昌北郵萬聯網絡技術有限公司專用軟件采購項目中標公告
2018年06月01日 10:45 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 許昌北郵萬聯網絡技術有限公司專用軟件采購項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 許昌北郵萬聯網絡技術有限公司 | ||
行政區域 | 河南省 | 公告時間 | 2018年06月01日 10:45 |
本項目招標公告日期 | 2018年05月07日 | 中標日期 | 2018年06月01日 |
評審專家名單 | 周宗楊、殷紅成、王艷鳳、劉發國、侯延昭 | ||
總中標金額 | ¥695000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 王蕾蕾 | ||
項目聯系電話 | 010-63509799-810/813 | ||
采購單位 | 許昌北郵萬聯網絡技術有限公司 | ||
采購單位地址 | 許昌市城鄉一體化示范區芙蓉大道許昌市電子商務產業園1號樓3層 | ||
采購單位聯系方式 | 2637838516@QQ.com | ||
代理機構名稱 | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1518室 | ||
代理機構聯系方式 | 010-63509799-810/813 |
中標公告 | |||
項目名稱:許昌北郵萬聯網絡技術有限公司專用軟件采購項目 | |||
項目編號: ?HCZB-2018-ZB325 | |||
采購人全稱:許昌北郵萬聯網絡技術有限公司 | |||
采購人地址:許昌市城鄉一體化示范區芙蓉大道許昌市電子商務產業園1號樓3層 | |||
聯系方式:2637838516@QQ.com | |||
采購代理機構全稱:北京華采招標代理有限公司 | |||
采購代理機構地址:北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1518室 | |||
采購代理機構聯系方式:010-63509799 | |||
采購數量:一批 | |||
采購用途:自用 | |||
簡要技術要求:專用軟件項目,詳見招標文件。 | |||
合同履行期:2018年6月2日—2018年7月1日 | |||
招標公告日期:2018年5月7日 | |||
定標日期:2018年6月1日 | |||
包號 | 中標單位 | 中標單位地址 | 中標金額(元) |
1 | 華中科技大學 | 湖北省武漢市洪山區珞喻路1037號 | ¥400000.00 |
2 | 清華大學 | 北京市海淀區清華園 | ¥295000.00 |
評標委員會成員名單: 周宗楊、殷紅成、王艷鳳、劉發國、侯延昭 | |||
中標分項報價:詳見附件 | |||
中標公告期限:1個工作日 | |||
項目聯系人: 王蕾蕾 | |||
聯系方式:010-63509799-810/813 | |||
北京華采招標代理有限公司 2018年6月1日 |
附件:分項報價表
???????????????????????????????????? 第一包
序號 | 貨物名稱 | 型號/規格 | 數量 | 單價 |
1 | Linux多流匯聚服務器軟件模塊 | 軟件 | 1 | 6萬元 |
2 | 無線資源管理與調度軟件模塊 | 軟件 | 1 | 5萬元 |
3 | 物理網卡管理軟件模塊 | 軟件 | 1 | 4萬元 |
4 | 虛擬網卡軟件模塊 | 軟件 | 1 | 2萬元 |
5 | 軟件調試模塊 | 軟件 | 1 | 3萬元 |
6 | 終端異構多流復用與分集調度模塊 | 軟件 | 1 | 3萬元 |
7 | 流量監測模塊 | 軟件 | 1 | 3萬元 |
8 | 系統展示模塊 | 軟件 | 1 | 3萬元 |
9 | 后期調試維護費用 | 軟件 | 1 | 3萬元 |
10 | 輔助性材料 | 材料 | 1 | 2萬元 |
11 | 項目間接費用 | 間接費 | 1 | 6萬元 |
第二包
序號 | 貨物名稱 | 型號/規格 | 數量 | 單價(元) |
1 | SDN+控制器系統軟件 | 1.0版本 | 1 | ¥250000 |
2 | 軟件集成服務費 | / | 1 | ¥45000 |