中國戲曲學院圖書期刊及數據庫購置政府采購項目中標公告
2018年07月26日 19:53 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 中國戲曲學院圖書期刊及數據庫購置 | ||
品目 | 貨物/紙、紙制品及印刷品/印刷品/普通期刊,貨物/通用設備/計算機設備及軟件/計算機軟件/基礎軟件/數據庫管理系統,貨物/紙、紙制品及印刷品/印刷品/普通圖書 | ||
采購單位 | 中國戲曲學院 | ||
行政區域 | 市轄區 | 公告時間 | 2018年07月26日 19:53 |
本項目招標公告日期 | 2018年07月04日 | 中標日期 | 2018年07月26日 |
評審專家名單 | 尚越建、包建民、杜慰純、朱寶利、王崢 | ||
總中標金額 | ¥2.7121 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 賈東敏、王蕾蕾、梁銀芳(業務2部) | ||
項目聯系電話 | 010-63509799-821/822 | ||
采購單位 | 中國戲曲學院 | ||
采購單位地址 | 北京市豐臺區萬泉寺400號 | ||
采購單位聯系方式 | 010-63337323 | ||
代理機構名稱 | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1518室 | ||
代理機構聯系方式 | 010-63509799 | ||
附件: | |||
附件1 | 571中標公告及報價清單.doc | ||
附件2 | 571國戲曲學院圖書館招標文件終稿.docx |
北京華采招標代理有限公司受中國戲曲學院的委托,就中國戲曲學院圖書期刊及數據庫購置項目(項目編號:XM-0000014218180625042)組織采購,評標工作已經結束,中標結果如下:
?
一、項目信息
項目編號:XM-0000014218180625042
項目名稱:中國戲曲學院圖書期刊及數據庫購置
項目聯系人:賈東敏、王蕾蕾、梁銀芳(業務2部)
聯系方式:010-63509799-821/822
?
二、采購單位信息
采購單位名稱:中國戲曲學院
采購單位地址:北京市豐臺區萬泉寺400號
采購單位聯系方式:010-63337323
?
三、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
采購用途:自用 |
簡要技術要求/招標項目的性質:圖書期刊及數據庫購置 |
合同履行期:2018年7月27日-2018年8月25日 |
?
四、采購代理機構信息
采購代理機構全稱:北京華采招標代理有限公司
采購代理機構地址:北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1518室
采購代理機構聯系方式:010-63509799
?
五、中標信息
招標公告日期:2018年07月04日
中標日期:2018年07月26日
總中標金額:2.7121000 萬元(人民幣)
中標供應商名稱、聯系地址及中標金額:
包號 | 入圍單位 | 入圍單位地址 | 入圍折扣率(%) | 中標服務費(元) |
第1包 | 北京人天書店有限公司 | 北京市豐臺區曉月中路15號院1號樓 | 25% | ?2500.00 |
? | 北京臺湖出版物會展貿易中心有限責任公司 | 北京市通州區臺湖鎮創業園路北京國際圖書城 | 25% | ?2500.00 |
? | 北京百萬莊圖書大廈有限公司 | 北京市西城區百萬莊大街22號1-3層及地下一層 | 25% | ?2500.00 |
包號 | 中標單位 | 中標單位地址 | 中標折扣率(%) | 中標服務費(元) |
第2包 | 北京人天書店有限公司 | 北京市豐臺區曉月中路15號院1號樓 | 35% | ?7403.00 |
包號 | 中標單位 | 中標單位地址 | 中標金額(元) | 中標服務費(元) |
第4包 | 北京超星數圖信息技術有限公司 | 北京市海淀區上地三街9號C座C1209 | 715000.00 | ?10725.00 |
第6包 | 中科匯金數字科技(北京)有限公司 | 北京市朝陽區焦化路甲18號中國北京出版創意產業基地先導區333室 | 99500.00 | ?1493.00 |
?
本項目代理費總金額:2.7121 萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見招標文件
?
評審專家名單:
尚越建、包建民、杜慰純、朱寶利、王崢
?
中標標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求:
詳見附件
?
六、其它補充事宜
詳見附件
?
?