北方昆曲劇院演出獎勵補貼中標公告
2018年11月28日 14:42 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 演出獎勵補貼 | ||
品目 | 服務/租賃服務(不帶操作員)/其他租賃服務,服務/科學研究和試驗開發/工程學的研究和試驗開發/交通運輸工程研究服務/運輸工程/道路運輸 | ||
采購單位 | 北方昆曲劇院 | ||
行政區域 | 市轄區 | 公告時間 | 2018年11月28日 14:42 |
本項目招標公告日期 | 2018年10月31日 | 中標日期 | 2018年11月28日 |
評審專家名單 | 閆慧、虞麗云、彭世祥、李海斌、曹穎 | ||
總中標金額 | ¥111.900000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 業務一部 姚鈺春 王蕾蕾 祝蘭芳 | ||
項目聯系電話 | 010-63509799-812 | ||
采購單位 | 北方昆曲劇院 | ||
采購單位地址 | 西城區陶然亭路14號院 | ||
采購單位聯系方式 | 010-58340128 | ||
代理機構名稱 | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1518室 | ||
代理機構聯系方式 | 010-63509799 | ||
附件: | |||
附件1 | 0798中標公告.doc | ||
附件2 | 0798北方昆曲劇院演出獎勵補貼招標文件-終稿.docx |
北京華采招標代理有限公司受北方昆曲劇院的委托,就演出獎勵補貼項目(項目編號:XM-0000025216180906022)組織采購,評標工作已經結束,中標結果如下:
?
一、項目信息
項目編號:XM-0000025216180906022
項目名稱:演出獎勵補貼
項目聯系人:業務一部 姚鈺春 王蕾蕾 祝蘭芳
聯系方式:010-63509799-812
?
二、采購單位信息
采購單位名稱:北方昆曲劇院
采購單位地址:西城區陶然亭路14號院
采購單位聯系方式:010-58340128
?
三、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
簡要技術要求/招標項目的性質:演出獎勵補貼
合同履行期:2018年11月29日-2018年12月28日
?
四、采購代理機構信息
采購代理機構全稱:北京華采招標代理有限公司
采購代理機構地址:北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1518室
采購代理機構聯系方式:010-63509799
?
五、中標信息
招標公告日期:2018年10月31日
中標日期:2018年11月28日
總中標金額:111.9000000 萬元(人民幣)
中標供應商名稱、聯系地址及中標金額:
包號 | 中標單位 | 中標單位地址 | 中標金額(元) |
1 | 北京奧德清電子科技有限公司 | 北京市海淀區阜成路115號北京印象2號樓4單元413室 | ¥219000.00元 |
2 | 北京千祥搬家有限公司 | 北京市海淀區花園路3號4號樓403室 | 4.2米廂式貨車450元/車次,6.2米廂式貨車1000元/車次,7.6米廂式貨車1400元/車次,9.6米廂式貨車2200元/車次 |
3 | 中國郵政速遞物流股份有限公司北京分公司 | 北京市順義區金航中路1號院2號樓101室(天竺綜合保稅區) | 4.2米廂式貨車起價費(30公里(含)以內)1100元/車次,里程費 8.00元/公里;6.2米廂式貨車起價費(30公里(含)以內)1400元/車次,里程費8.50元/公里,7.6米廂式貨車起價費(30公里(含)以內)1800元/車次,里程費9.00元/公里,9.6米廂式貨車起價費(30公里(含)以內)2200元/車次,里程費9.50元/公里,12.5米廂式貨車起價費(30公里(含)以內)2500元/車次,里程費10.00元/公里 |
?
本項目代理費總金額:1.6785 萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見招標文件
?
評審專家名單:
閆慧、虞麗云、彭世祥、李海斌、曹穎
?
中標標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求:
詳見附件
?
六、其它補充事宜
中標公告期限:1個工作日
?
?