北京市公安局2019年反恐專項業務裝備購置項目第七包通訊類1包、第十六包偵查類1包、第十八包偵查類2包中標公告
2019年08月08日 16:18 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 北京市公安局2019年反恐專項業務裝備購置項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京市公安局本級行政 | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時間 | 2019年08月08日 16:18 |
本項目招標公告日期 | 2019年07月10日 | 中標日期 | 2019年08月08日 |
評審專家名單 | 梁清、吳祥、趙彥、姜福成、李志剛、田保中、王志宇 | ||
總中標金額 | ¥937.511000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 業務二部 姚鈺春、姚沖、金珊 | ||
項目聯系電話 | 010-63509799-8038、8036、8034 | ||
采購單位 | 北京市公安局本級行政 | ||
采購單位地址 | 北京市東城區前門東大街9號 | ||
采購單位聯系方式 | 85223957 | ||
代理機構名稱 | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室 | ||
代理機構聯系方式 | 010-63509799-8038、8036、8034 | ||
附件: | |||
附件1 | 7.HCZB-2019-ZB0466_2019年反恐專項裝備購置項目招標文件第七包通訊類1包發售版.pdf | ||
附件2 | 18.HCZB-2019-ZB0466_2019年反恐專項裝備購置項目招標文件第十八包偵查類2包發售版.pdf | ||
附件3 | 16.HCZB-2019-ZB0466_2019年反恐專項裝備購置項目招標文件第十六包偵查類1包發售版.pdf | ||
附件4 | 0466中標公告(第七、十六、十八包).pdf |
北京華采招標代理有限公司受北京市公安局本級行政的委托,就北京市公安局2019年反恐專項業務裝備購置項目(項目編號:PXM2019_006102_000617-JH001-XM001)組織采購,評標工作已經結束,成交結果如下:
一、項目信息
項目編號:PXM2019_006102_000617-JH001-XM001
項目名稱:北京市公安局2019年反恐專項業務裝備購置項目
項目聯系人:業務二部 姚鈺春、姚沖、金珊
聯系方式:010-63509799-8038、8036、8034
二、采購單位信息
采購單位名稱:北京市公安局本級行政
采購單位地址:北京市東城區前門東大街9號
采購單位聯系方式:010-65223229
三、采購代理機構信息
采購代理機構全稱:北京華采招標代理有限公司
采購代理機構地址:北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室
采購代理機構聯系方式:010-63509799-8038、8036、8034
四、中標成交信息
招標文件編號: HCZB-2019-ZB0466
本項目招標公告日期:2019-07-10
中標成交日期:2019-08-08
總中標成交金額:937.511 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:四川保利微電子有限公司
中標成交供應商地址:中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區天府大道北段1700號3棟1單元1304號
中標金額:323.035萬元
中標成交供應商名稱:北京恒泰維安科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市豐臺區葆臺北路6號一區3號樓06
中標金額:319.876萬元
中標成交供應商名稱:北京岳訊科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市昌平區城北街道西關路20號1號樓6層1-721
中標金額:294.6萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
四川保利微電子有限公司 | 中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區天府大道北段1700號3棟1單元1304號 | 91510000064484999U | 323.035 萬元 |
北京恒泰維安科技有限公司 | 北京市豐臺區葆臺北路6號一區3號樓06 | 91110106693280825M | 319.876 萬元 |
北京岳訊科技有限公司 | 北京市昌平區城北街道西關路20號1號樓6層1-721 | 91110106335491825P | 294.6 萬元 |
本項目代理費總金額:10.3613萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見招標文件
評審專家、談判小組、詢價小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
梁清、吳祥、趙彥、姜福成、李志剛、田保中、王志宇
五、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
簡要技術要求/招標項目的性質:2019年反恐專項裝備購置項目(詳見招標文件第四章采購需求) |
合同履行期:2019年08月08日-2019年09月07日 |
招標公告日期:2019年07月10日 |
六、中標成交標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求:
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川保利微電子有限公司 | 4G回傳偵查包 | PL-P6108 | 4 | 2.085萬元 | 8.34萬元 | 其他 |
四川保利微電子有限公司 | 偵查監視監聽套裝(鐘表、壁畫類型) | PL-P6129-2D | 4 | 1萬元 | 4萬元 | 其他 |
四川保利微電子有限公司 | 單警秘拍秘錄套裝 | PL-P6055-3A | 4 | 3.97萬元 | 15.88萬元 | 其他 |
四川保利微電子有限公司 | 偵查監視監聽套裝(衣服類型) | PL-P6160-3D | 11 | 1.24萬元 | 13.64萬元 | 其他 |
四川保利微電子有限公司 | 偵查攝錄設備套裝(車鑰匙、打火機類型) | PL-P6085-2C | 20 | 0.45萬元 | 9萬元 | 其他 |
四川保利微電子有限公司 | 場地布設秘拍秘錄套裝 | PL-P6065-1F | 4 | 7.55萬元 | 30.2萬元 | 其他 |
四川保利微電子有限公司 | 偵查監視監聽套裝(公文包) | PL-P6136-3C | 5 | 1.28萬元 | 6.4萬元 | 其他 |
四川保利微電子有限公司 | 單警偵查包 | PL-P6107 | 15 | 1.105萬元 | 16.575萬元 | 其他 |
四川保利微電子有限公司 | 便攜式單警視頻偵查儀 | MJDB-03 | 4 | 28.8萬元 | 115.2萬元 | 其他 |
四川保利微電子有限公司 | 密拍密錄設備套裝(手機類型) | PL-P6048-1F | 10 | 0.62萬元 | 6.2萬元 | 其他 |
四川保利微電子有限公司 | 穿墻雷達 | PL-P3036-1C | 2 | 48.8萬元 | 97.6萬元 | 其他 |
北京恒泰維安科技有限公司 | 狙擊手探測儀 | JG-HDH | 2 | 8.8萬元 | 17.6萬元 | 其他 |
北京恒泰維安科技有限公司 | 多功能信號分析儀 | ARJ-401 + WVSD-101 | 1 | 7.8萬元 | 7.8萬元 | 其他 |
北京恒泰維安科技有限公司 | 大倍率觀察鏡 | ATX 30-70×95 | 2 | 6.895萬元 | 13.79萬元 | 其他 |
北京恒泰維安科技有限公司 | 計算機快取儀 | DC-8680 | 5 | 1.18萬元 | 5.9萬元 | 其他 |
北京恒泰維安科技有限公司 | 貓眼反窺鏡 | 7×18 | 3 | 0.022萬元 | 0.066萬元 | 其他 |
北京恒泰維安科技有限公司 | 手機取證一體機 | DC-4700G | 1 | 22.8萬元 | 22.8萬元 | 其他 |
北京恒泰維安科技有限公司 | 隔墻聽 | SST-29 | 2 | 5.4萬元 | 10.8萬元 | 其他 |
北京恒泰維安科技有限公司 | 無線密拍 | ACU-TSK | 1 | 37萬元 | 37萬元 | 其他 |
北京恒泰維安科技有限公司 | 紅外夜視偵查窺鏡 | DK60 | 1 | 5.15萬元 | 5.15萬元 | 其他 |
北京恒泰維安科技有限公司 | 紅外伸縮觀察鏡 | VPC-64 | 1 | 6.95萬元 | 6.95萬元 | 其他 |
北京恒泰維安科技有限公司 | 遠距離激光監聽設備 | WK-OPTOPHONE100III | 1 | 145萬元 | 145萬元 | 其他 |
北京恒泰維安科技有限公司 | 晝夜激光熱成像儀 | ZX-JR30050 | 1 | 13.8萬元 | 13.8萬元 | 其他 |
北京恒泰維安科技有限公司 | 多功能激光測距設備 | Terrapin X | 2 | 11.3萬元 | 22.6萬元 | 其他 |
北京恒泰維安科技有限公司 | 皮卡式槍用測距儀 | LRF700 | 16 | 0.165萬元 | 2.64萬元 | 其他 |
北京恒泰維安科技有限公司 | 晝夜4G觀察儀 | ZY4G-003 | 1 | 7.98萬元 | 7.98萬元 | 其他 |
北京岳訊科技有限公司 | 通訊類 | / | 1 | 294.6萬元 | 294.6萬元 | 無 |
七、其它補充事宜
本項目招標代理費總金額:10.3613萬元,其中第七包 通訊類1包服務費3.2765萬元,第十六包 偵查類1包服務費3.5268萬元,第十八包 偵查類2包服務費3.558萬元。
包號 | 包名稱 | 中標單位 | 中標單位地址 | 中標金額(元) |
7 | 通訊類1包 | 北京岳迅科技有限公司 | 北京市昌平區城北街道西關路20號1號樓6層1-721 | 2946000.00 |
16 | 偵查類1包 | 北京恒泰維安科技有限公司 | 北京市豐臺區葆臺北路6號一區3號樓06 | 3198760.00 |
18 | 偵查類2包 | 四川保利微電子有限公司 | 中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區天府大道北段1700號3棟1單元1304號 | 3230350.00 |
公告期限:1個工作日