兒童營養與疾病關系的機理研究平臺建立公開招標公告
2019年08月26日 14:01 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 兒童營養與疾病關系的機理研究平臺建立 | ||
品目 | |||
采購單位 | 首都兒科研究所 | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時間 | 2019年08月26日 14:01 |
獲取招標文件時間 | 2019年08月26日 09:00??至??2019年09月02日 16:00 | ||
招標文件售價 | ¥500 | ||
獲取招標文件的地點 | 北京華采招標代理有限公司(北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室) | ||
開標時間 | 2019年09月18日 09:30 | ||
開標地點 | 北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓 16層第三會議室 | ||
預算金額 | ¥138.880000萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 高雅彬 | ||
項目聯系電話 | 010-63509799 | ||
采購單位 | 首都兒科研究所 | ||
采購單位地址 | 北京市朝陽區雅寶路2號 | ||
采購單位聯系方式 | 85698190 | ||
代理機構名稱 | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室 | ||
代理機構聯系方式 | 010-63509799 | ||
附件: | |||
附件1 | 兒童營養與疾病關系的機理研究平臺建立招標公告.docx |
北京華采招標代理有限公司受首都兒科研究所委托,根據《中華人民共和國政府采購法》等有關規定,現對兒童營養與疾病關系的機理研究平臺建立進行公開招標,歡迎合格的供應商前來投標。
項目名稱:兒童營養與疾病關系的機理研究平臺建立
項目編號:PXM2019_026268_000005-JH001-XM001
項目聯系方式:
項目聯系人:高雅彬
項目聯系電話:010-63509799
采購單位聯系方式:
采購單位:首都兒科研究所
地址:北京市朝陽區雅寶路2號
聯系方式:關申,85698190
代理機構聯系方式:
代理機構:北京華采招標代理有限公司
代理機構聯系人:高雅彬,010-63509799
代理機構地址: 北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室
一、采購項目的名稱、數量、簡要規格描述或項目基本概況介紹:
兒童營養與疾病關系的機理研究平臺建立
序號 | 名稱 | 產品名稱 | 規格 | 數量 | 進口產品 (是/否) | 核心產品 (是/否) |
1 | 實驗動物及飼料 | SJL小鼠 | 1-10周雄 | 50 | 否 | 否 |
SJL小鼠 | 1-10周雌 | 50 | 否 | 否 | ||
BALB/cNude小鼠 | 9-10周雄 | 100 | 否 | 否 | ||
BALB/cNude小鼠 | 9-10周雌 | 100 | 否 | 否 | ||
CDIGS | 9-11周雄 | 100 | 否 | 否 | ||
CDIGS | 9-11周雌 | 100 | 否 | 否 | ||
M2119基因工程飼料 | 5KG/包 | 100 | 否 | 否 | ||
DNA和RNA提取相關試劑 | RNeasy Mini Kit | 250T | 6 | 是 | 否 | |
QIAamp DNA Blood Mini Kit | 250T | 20 | 是 | 否 | ||
各類抗體(一抗,二抗) | 抗體ab123 | 100ul | 12 | 是 | 否 | |
抗體 CST 2295L | 100ul | 12 | 是 | 否 | ||
抗體 CST2237S | 100ul | 12 | 是 | 否 | ||
抗體 CST9741L | 100ul | 13 | 是 | 否 | ||
抗體 CST3476S | 100ul | 13 | 是 | 否 | ||
抗體sc-80380 | 100ul | 1 | 是 | 否 | ||
實驗所用生化及化學試劑,如瓊脂糖、鹽類、EB、DNA marker,蛋白質marker,抗生素 | 膜再生液 | 500ML | 14 | 否 | 否 | |
ECL液 | 500ML | 3 | 是 | 是 | ||
蛋白磷酸酶抑制劑混合物 | 10T | 18 | 是 | 否 | ||
PVDF膜 | 26cm*3.3m | 18 | 是 | 是 | ||
靶向捕獲試劑 | PSC Neural Induction Medium | 500ml | 2 | 是 | 否 | |
StemPro? Neural Supplement | 10ml | 2 | 是 | 否 | ||
MTeSR Basal Medium | 400ml | 4 | 是 | 否 | ||
MTeSR 5X Supplement | 100ml | 4 | 是 | 否 | ||
MTeSR? Plus 5X Supplement | 100ml | 2 | 是 | 否 | ||
MTeSR? Plus Basal Medium | 400ml | 2 | 是 | 否 | ||
Anti-Synapsin 1/2 | 0.1ml | 1 | 是 | 否 | ||
Anti-VGLUT 1/2 | 0.1ml | 1 | 是 | 否 | ||
Y27632 | 10mg | 2 | 是 | 否 | ||
Neurobasal? Medium | 500ml | 4 | 是 | 否 | ||
Natural Mouse Laminin | 1mg | 2 | 是 | 否 | ||
全基因組芯片 及試劑 | PMTeSR1 complete kit-GMP | KIT | 4 | 是 | 否 | |
Anti-Homer1 antibody | 100ml | 1 | 是 | 否 | ||
Anti-alpha smooth muscle Actin antibody | 100ug | 1 | 是 | 否 | ||
Anti-alpha 1 Fetoprotein antibody [AFP-01] | 100ug | 1 | 是 | 否 | ||
Anti-MAP2,clone AP20 | 200ug | 1 | 是 | 否 | ||
Anti-NeuN,clone A60 | 500ug | 1 | 是 | 否 | ||
Anti-GABA antibody produced in rabbit | 25ul | 1 | 是 | 否 | ||
多聚L-鳥氨酸 | 100mg | 4 | 是 | 否 | ||
B-27? 無血清添加劑 | 10ml | 10 | 是 | 否 | ||
StemPro? Accutase? 細胞消化試劑 | 100ml | 2 | 是 | 否 | ||
Natural Mouse Laminin | 1mg | 2 | 是 | 否 | ||
常用試劑(見明細) | DMEM?F-12 | 500ml | 10 | 是 | 是 | |
KnockOut? DMEM/F-12 (1X) | 500ml | 2 | 是 | 否 | ||
Human FGF-basic | 10ug | 1 | 是 | 是 | ||
Cellmaxin Plus | 20ml | 1 | 是 | 否 | ||
IL-3 | 100ug | 1 | 是 | 是 | ||
GlutaMAX?-I | 100ml | 2 | 是 | 否 | ||
DMEM | 500ml | 9 | 是 | 是 | ||
rTaq酶 | 1000U | 9 | 是 | 是 | ||
常用耗材 | Easy Grip Tissue Culture Dish(35x10mm) | 500個/箱 | 10 | 是 | 是 | |
1.5ml離心管 | 500支/包 | 50 | 是 | 是 | ||
15ml離心管 | 500支/箱 | 5 | 是 | 是 | ||
50ml離心管 | 250支/箱 | 5 | 是 | 是 | ||
0.2mlPCR管 | 10000支/箱 | 1 | 是 | 否 | ||
0.5ml離心管 | 1000支/包 | 50 | 是 | 是 | ||
細胞培養耗材 | 15ml離心管 | 500支/箱 | 7 | 是 | 是 | |
50ml離心管 | 250支/箱 | 5 | 是 | 是 | ||
2ml移液管 | 50支/包 | 40 | 是 | 否 | ||
5ml移液管 | 50支/包 | 10 | 是 | 否 | ||
10 ml移液管 | 50支/包 | 10 | 是 | 否 | ||
25ml移液管 | 25支/包 | 10 | 是 | 否 | ||
細胞間用藍槍頭 | 96支個/盒 | 40 | 是 | 否 | ||
細胞間用黃槍頭 | 96支個/盒 | 40 | 是 | 否 | ||
細胞間用白槍頭 | 96支個/盒 | 40 | 是 | 否 | ||
T25培養瓶 | 20個/包 | 40 | 是 | 是 | ||
T75培養瓶 | 100個/箱 | 1 | 是 | 是 | ||
6孔培養板 | 100個/箱 | 2 | 是 | 是 | ||
96孔培養板 | 100個/箱 | 2 | 是 | 是 | ||
MEM | 500ml | 4 | 是 | 否 | ||
GlutamaxTM Supplement
| 100ml | 4 | 是 | 否 | ||
MEMNon-essential Amino Acids,100X | 100ml | 4 | 是 | 否 | ||
胎牛血清(FBS) | 500ml | 5 | 是 | 否 | ||
PDL | 200ul | 4 | 是 | 否 | ||
0.25% Trypsin-EDTA (1X) | 100ml | 8 | 是 | 否 | ||
NEAA | 100ml | 1 | 是 | 否 | ||
MTT | 250mg/瓶 | 4 | 是 | 否 | ||
GlutaMAX?-I | 100ml | 1 | 是 | 否 | ||
100mm皿 | 20個/包 | 5 | 是 | 否 | ||
雙抗 | 100ml | 4 | 是 | 否 | ||
免疫熒光用皿 | Φ35mm10個/包 | 10 | 否 | 否 | ||
Millex-GP針頭式過濾器0.22um | 250個/包 | 1 | 是 | 否 | ||
96孔UV板 | 100個/箱 | 3 | 是 | 否 | ||
動物培養耗材 | C57小鼠-雌 | 只 | 85 | 否 | 否 | |
C57小鼠-雄 | 只 | 15 | 否 | 否 | ||
顯微鑷子 | 0.15mm | 2 | 是 | 否 | ||
顯微剪子 | 4070 | 2 | 是 | 否 | ||
KnockOut? Serum Replacement | 500ml | 1 | 是 | 否 | ||
KnockOut? D-MEM | 500ml | 10 | 是 | 否 | ||
Recombinant human LIF | 10ug | 1 | 是 | 否 | ||
StemPro? Accutase? Cell Dissociation Reagent | 100ml | 5 | 是 | 否 | ||
2-Mercaptoethanol | 50ml | 10 | 是 | 否 | ||
Lipofectamine? 2000 | 0.75ml | 1 | 是 | 否 | ||
Annexin V-FITC/PI Apoptosis Detection Kit | 50T | 5 | 是 | 否 | ||
Autophagy Assay Kit | 1KT | 1 | 是 | 否 | ||
動物水瓶 | 個 | 50 | 否 | 否 | ||
動物飼料 | 2.5kg/袋 | 100 | 否 | 否 | ||
飲用水 | 4L/桶 | 100 | 否 | 否 | ||
墊料 | 2kg/袋 | 50 | 否 | 否 | ||
眼科手術鑷子 | 套 | 6 | 否 | 否 | ||
眼科剪子 | 套 | 6 | 否 | 否 | ||
紗布 | 盒 | 20 | 否 | 否 | ||
飯盒 | 個 | 20 | 否 | 否 | ||
1ML注射器 | 個 | 300 | 是 | 否 | ||
Western blot耗材 | 脫脂奶粉 | 500g/瓶 | 8 | 是 | 否 | |
30%丙烯酰胺 | 500ml/瓶 | 8 | 否 | 否 | ||
TEMED | 25ml/瓶 | 8 | 是 | 是 | ||
10%SDS | 500ml/瓶 | 8 | 否 | 否 | ||
1M Tris-HCL | 100ml/瓶 | 8 | 否 | 否 | ||
1.5M Tris-HCL | 100ml/瓶 | 8 | 否 | 否 | ||
抽提試劑 | 100ml/瓶 | 4 | 否 | 否 | ||
蛋白上樣緩沖液 | 10ml/支 | 4 | 否 | 否 | ||
蛋白裂解液 | 50ml/瓶 | 4 | 否 | 否 | ||
電泳緩沖液 | 500ml/瓶 | 4 | 否 | 否 | ||
洗脫抗體緩沖液(膜再生液) | 500ml/瓶 | 4 | 否 | 否 | ||
預染maker | 2X250ul | 4 | 是 | 否 | ||
ECL化學發光試劑 | 200ml/瓶 | 4 | 是 | 否 | ||
SDS | 500g/瓶 | 1 | 是 | 是 | ||
丙烯酰胺 | 500g/瓶 | 2 | 是 | 是 | ||
3MM濾紙 | 盒 | 8 | 是 | 否 | ||
PVDF膜 |
| 4 | 是 | 否 | ||
PMSF | 1ml/支 | 4 | 是 | 否 | ||
各種酶抑制劑、 酶檢測試劑盒 | LY294002 | 5mg/支 | 5 | 是 | 否 | |
Rapamycin | 5mg/支 | 1 | 是 | 否 | ||
PI3K ELISA Kit | 48T | 1 | 是 | 否 | ||
PIP2 Mass ELISA kit | 48T | 1 | 是 | 否 | ||
PIP3 Mass ELISA kit | 48T | 1 | 是 | 否 | ||
GSK3β ELISA kit | 48T | 1 | 是 | 否 | ||
INPP5E ELISA kit | 48T | 1 | 是 | 否 | ||
PIP5KIγ ELISA kit | 48T | 1 | 是 | 否 | ||
核酸提取類試劑 | miRNA提取試劑盒 | 25T | 2 | 是 | 否 | |
RNA樣品保護劑 | 50ml/瓶 | 2 | 是 | 否 | ||
低吸附1.5ml ep管 | 500個/盒 | 2 | 是 | 否 | ||
低吸附藍槍頭 | 96支個/盒 | 2 | 是 | 否 | ||
低吸附黃槍頭 | 96支個/盒 | 2 | 是 | 否 | ||
低吸附白槍頭 | 96支個/盒 | 2 | 是 | 否 | ||
Taq DNA Polymerase with ThermoPol Buffer | 400U | 2 | 是 | 是 | ||
SimpleChIP? Enzymatic Chromatin IP Kit | 套 | 2 | 是 | 否 | ||
Deoxynucleotide (dNTP) Solution Mix | 8umol | 2 | 是 | 是 | ||
無核酸酶水 | 500ml/瓶 | 2 | 否 | 否 | ||
RTPCR耗材 | 反轉錄試劑盒 | 100react | 3 | 是 | 否 | |
RNA分離試劑 | 200ml | 3 | 是 | 否 | ||
八聯管 | 125條/盒 | 3 | 是 | 否 | ||
DEPC水 | 100ml/瓶 | 2 | 是 | 是 | ||
常用試劑 | RT-PCR試劑盒 | 100反應 | 2 | 是 | 否 | |
總蛋白提取試劑盒 | 1kit | 2 | 是 | 否 | ||
TUNNEL檢測試劑盒 | 1KT | 2 | 是 | 否 | ||
肌醇 | 500g | 2 | 是 | 否 | ||
雷帕霉素 | 1MG | 9 | 是 | 否 | ||
LY294002 | 5MG | 2 | 是 | 否 | ||
常用耗材 | 普通藍槍頭 | 5袋/箱 | 10 | 是 | 否 | |
普通黃槍頭 | 10袋/箱 | 10 | 是 | 否 | ||
普通白槍頭 | 20袋/箱 | 6 | 是 | 否 | ||
孵育濕盒 | 個 | 10 | 否 | 否 | ||
蓋玻片 | 50片/盒 | 40 | 否 | 否 | ||
載玻片 | 50片/盒 | 40 | 否 | 否 | ||
60玻璃皿 | 個 | 100 | 否 | 否 | ||
轉子 | 套 | 2 | 否 | 否 | ||
1.5ml離心管 | 500支/包 | 3 | 是 | 是 | ||
0.5ml離心管 | 1000支/包 | 10 | 是 | 是 | ||
耗材 | Thiazovivin | 50ug | 4 | 是 | 否 | |
Sodium butyrate | 500ug | 8 | 是 | 否 | ||
mTeSR1 | KIT | 6 | 是 | 否 | ||
anti-PIP5KIγ antibody | 1g | 3 | 是 | 否 | ||
Monoclonal Anti-Acetylated Tubulin antibody | 200ul | 1 | 是 | 否 |
二、投標人的資格要求:
(1)投標人必須符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定:
1)具有獨立承擔民事責任的能力;
2)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
3)具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
5)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
6)法律、行政法規規定的其他條件;
7)如涉及醫療器械的產品須提供有效期內的中華人民共和國醫療器械注冊證。
(2)投標人必須為未被列入信用中國網站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網 (www.ccgp.gov.cn)渠道信用記錄失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的投標人;
(3)本項目不接受聯合體投標;
三、招標文件的發售時間及地點等:
預算金額:138.88 萬元(人民幣)
時間:2019-08-26 09:00 至 2019-09-02 16:00(雙休日及法定節假日除外)
地點:北京華采招標代理有限公司(北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室)
招標文件售價:¥500 元,本公告包含的招標文件售價總和
招標文件獲取方式:
現場
四、投標截止時間:2019-09-18 09:30
五、開標時間:2019-09-18 09:30
六、開標地點:
北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓 16層第三會議室
七、采購項目需要落實的政府采購政策
節約能源、保護環境、扶持不發達地區和少數民族地區、促進中小企業發展、支持監獄、戒毒企業發展、促進殘疾人就業等政府采購政策。
八、其它補充事宜
本項目招標公告在中國政府采購網(http://www.ccgp.gov.cn/)、北京市政府采購網(http://www.ccgp-beijing.gov.cn/)上發布。
凡對本次招標提出詢問及質疑,請與北京華采招標代理有限公司聯系(質疑函請采用政府采購供應商質疑函范本格式,以書面形式一次性提交)。
公告期限:5個工作日